
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZE - 932 | 9652 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CZE - 931 | 8214 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZE - 930 | 6721 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZE - 929 | 3331 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZE - 928 | 2685 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CZE - 927 | 9615 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CZE - 926 | 3396 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CZE - 925 | 3337 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CZE - 924 | 3115 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CZE - 923 | 7671 |
