
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORN - 734 | 7092 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORN - 733 | 0207 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | ORN - 732 | 3806 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORN - 731 | 6746 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORN - 730 | 5207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORN - 729 | 5571 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORN - 728 | 9336 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORN - 727 | 7585 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORN - 726 | 8748 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORN - 725 | 5942 |
